Уважаемые пациенты!
На данный момент на сайте сети клиник Seline проводится корректировка прейскуранта по оказываемым медицинским услугам на процедуры, лечение, диагностику и консультации специалистов. Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ, ст.437 ГК РФ) Просьба уточнять действующие цены на услуги в контакт-центре +7 499 499 2626
Обновленные прайс-листы:
МЦ Белорусская скачать
МЦ Парк Культуры скачать
Сheсk-up
Услуга | Цена, от |
---|---|
Стартовый Сheсk-up | 23 900 руб. |
Комплексный расширенный Сheсk-up для женщин до 40 лет | 80 200 руб. |
Комплексный расширенный Сheсk-up для женщин после 40 лет | 84 500 руб. |
Комплексный расширенный Сheсk-up для мужчин | 73 000 руб. |
Кардио – Сheсk-up | 31 700 руб. |
Кардио – Сheсk-up Расширенный | 71 200 руб. |
Гинекология – Сheсk-up для женщин до 40 лет | 34 000 руб. |
Гинекология – Сheсk-up для женщин после 40 лет | 37 400 руб. |
Спортивный Сheсk-up Экспресс | 36 300 руб. |
Спортивный Сheсk-up Расширенный для мужчин | 69 200 руб. |
Спортивный Сheсk-up Расширенный для женщин | 69 200 руб. |
Неврология – Сheсk-up «Головные боли» | 36 700 руб. |
Неврология – Сheсk-up «Боли в спине» для женщин | 42 600 руб. |
Неврология – Сheсk-up «Боли в спине» для мужчин | 43 200 руб. |
Total Body Ultrasound Сheсk-up (полное ультразвуковое исследование) | 12 400 руб. |
Обследование Beauty Check-Up (мужчины) | 36 000 руб. |
Обследование Beauty Check-Up (женщины) до 40 лет | 36 000 руб. |
Обследование Beauty Check-Up Premium | 44 000 руб. |
Обследование Beauty Check-Up (женщины) старше 40 лет | 36 000 руб. |
Ультразвуковые методы обследования
Услуга | Цена, от |
---|---|
Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца) | 6 500 руб. |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 4 000 руб. |
Ультразвуковое исследование венозных сосудов нижних конечностей | 4 500 руб. |
Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей | 4 500 руб. |
Ультразвуковое исследование сосудов нижних конечностей комплексное (артерии и вены) | 5 500 руб. |
Ультразвуковое исследование сосудов шеи с цветовым картированием (внутренние и наружные сонные артерии, позвоночные артерии) | 4 500 руб. |
Ультразвуковое исследование венозных и артериальных сосудов верхних конечностей с цветовым картированием | 5 500 руб. |
Ультразвуковое исследование – контроль щитовидной железы и паращитовидных желез | 2 000 руб. |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 3 000 руб. |
Ультразвуковое исследование молочных желез с эндопротезами | 3 400 руб. |
Ультразвуковое исследование органов малого таза трансабдоминальное | 3 000 руб. |
Ультразвуковое исследование органов малого таза трансвагинальное | 4 000 руб. |
Комплексное исследование органов малого таза (трансабдоминальное и трансвагинальное) | 5 300 руб. |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 800 руб. |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 2 300 руб. |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 3 000 руб. |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 4 000 руб. |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 2 500 руб. |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2 800 руб. |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 2 500 руб. |
Ультразвуковое исследование суставов | |
Ультразвуковое исследование крупного сустава (т/б, коленный, г/с, плечевой) | 4 500 руб. |
Ультразвуковое исследование среднего сустава (локтевой, л/з) | 3 500 руб. |
Ультразвуковое исследование мелких суставов (обеих кистей или стоп) | 4 000 руб. |
Ультразвуковое исследование сухожилий (в пределах одной поверхности) | 2 500 руб. |
Функциональная диагностика
Услуга | Цена, от |
---|---|
Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца в В- и М-режимах, в режиме импульсноволнового, непрерывноволнового и цветного допплера) | 6 500 руб. |
Эхокардиография комплексная с оценкой диссинхронии миокарда | 7 500 руб. |
Эхокардиография комплексная контроль | 4 500 руб. |
Электрокардиография (с расшифровкой) | 2 200 руб. |
Электрокардиография повторная | 1 500 руб. |
Триплексное исследование венозных сосудов нижних конечностей с цветовым картированием | 5 300 руб. |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 4 500 руб. |
Триплексное ангиосканирование нижних конечностей (артерии и вены) | 6 000 руб. |
Дуплексное исследование сосудов шеи с цветовым картированием (внутренние и наружные сонные артерии, позвоночные артерии) | 4 500 руб. |
Дуплексное исследование венозных и артериальных сосудов верхних конечностей с цветовым картированием | 5 500 руб. |
ЭКГ с нагрузочным тестом (тредмил-тест) | 4 000 руб. |
Суточное мониторирование АД (СМАД) | 4 500 руб. |
Суточное мониторирование ЭКГ (Холтеровское мониторирование) | 5 700 руб. |
12 часовое мониторирование ЭКГ (Холтеровское мониторирование) | 5 500 руб. |
6 часовое мониторирование ЭКГ (Холтеровское мониторирование) | 4 500 руб. |
18 часовое мониторирование ЭКГ (Холтеровское мониторирование) | 6 000 руб. |
Стресс-эхокардиография с физической нагрузкой | 8 500 руб. |
Рентгенологическая диагностика
Услуга | Цена, от |
---|---|
Маммография двух молочных желёз в 2-х проекциях | 3 500 руб. |
Маммография одной молочной железы в 2-х проекциях | 2 500 руб. |
Рентгенография обзорная органов брюшной полости (1 проекция) | 3 200 руб. |
Рентгенография органов грудной клетки цифровая (1 проекция) | 3 000 руб. |
Рентгенография органов грудной клетки цифровая (2 проекции) | 3 500 руб. |
Рентгенография турецкого седла | 1 900 руб. |
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 2 000 руб. |
Рентгенография ребра(ер) до 2 проекций | 1 700 руб. |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 2 000 руб. |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 2 000 руб. |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 2 500 руб. |
Рентгенография крестцово-копчикового сочленения | 1 900 руб. |
Рентгенография крестца | 1 800 руб. |
Рентгенография копчика | 1 800 руб. |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (шейный отдел) | 3 300 руб. |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (поясничный отдел) | 3 300 руб. |
Рентгенография верхней конечности | 3 400 руб. |
Рентгенография ключицы | 1 800 руб. |
Рентгенография грудины | 1 800 руб. |
Рентгенография лопатки | 1 800 руб. |
Рентгенография плечевой кости | 1 900 руб. |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1 900 руб. |
Рентгенография нижней конечности | 3 400 руб. |
Рентгенография таза | 2 300 руб. |
Рентгенография бедренной кости | 1 700 руб. |
Рентгенография надколенника | 1 900 руб. |
Рентгенография пяточной кости | 1 900 руб. |
Рентгенография стопы в одной проекции | 1 700 руб. |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 2 300 руб. |
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 2 500 руб. |
Рентгенография фаланг пальцев ноги | 1 800 руб. |
Рентгенография костей лицевого скелета | 1 900 руб. |
Конусно-лучевая рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 2 300 руб. |
Рентгенография локтевого сустава | 2 300 руб. |
Рентгенография лучезапястного сустава | 2 200 руб. |
Рентгенография коленного сустава | 2 300 руб. |
Рентгенография коленного сустава | 2 300 руб. |
Рентгенография плечевого сустава | 2 500 руб. |
Рентгенография тазобедренного сустава | 2 500 руб. |
Рентгенография голеностопного сустава | 2 250 руб. |
Панорамная рентгенография нижней челюсти 1 проекция | 1 900 руб. |
Рентгенография носоглотки | 1 900 руб. |
Рентгенография гортани и трахеи | 2 500 руб. |
Рентгенография придаточных пазух носа | 2 000 руб. |
Рентгенография придаточных пазух носа, 2 проекции | 2 300 руб. |
Рентгенография легких цифровая | 2 200 руб. |
Обзорная рентгенография молочной железы в двух проекциях | 3 000 руб. |
Рентгенография почек и мочевыводящих путей | 1 900 руб. |
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 2 500 руб. |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 700 руб. |
Рентгенография кисти | 2 000 руб. |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1 800 руб. |
Рентгеновское исследование проходимости маточных труб | 12 000 руб. |
Сheсk-up
Услуга | Цена, от |
---|---|
Стартовый Сheсk-up | 23 900 руб. |
Комплексный расширенный Сheсk-up для женщин до 40 лет | 80 200 руб. |
Комплексный расширенный Сheсk-up для женщин после 40 лет | 84 500 руб. |
Комплексный расширенный Сheсk-up для мужчин | 73 000 руб. |
Кардио – Сheсk-up | 31 700 руб. |
Кардио – Сheсk-up Расширенный | 71 200 руб. |
Гинекология – Сheсk-up для женщин до 40 лет | 34 000 руб. |
Гинекология – Сheсk-up для женщин после 40 лет | 37 400 руб. |
Спортивный Сheсk-up Экспресс | 36 300 руб. |
Спортивный Сheсk-up Расширенный для мужчин | 69 200 руб. |
Спортивный Сheсk-up Расширенный для женщин | 69 200 руб. |
Неврология – Сheсk-up «Головные боли» | 36 700 руб. |
Неврология – Сheсk-up «Боли в спине» для женщин | 42 600 руб. |
Неврология – Сheсk-up «Боли в спине» для мужчин | 43 200 руб. |
Total Body Ultrasound Сheсk-up (полное ультразвуковое исследование) | 12 400 руб. |
Обследование Beauty Check-Up (мужчины) | 36 000 руб. |
Обследование Beauty Check-Up (женщины) до 40 лет | 36 000 руб. |
Обследование Beauty Check-Up Premium | 44 000 руб. |
Обследование Beauty Check-Up (женщины) старше 40 лет | 36 000 руб. |
Ультразвуковые методы обследования
Услуга | Цена, от |
---|---|
Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца) | 6 500 руб. |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 4 000 руб. |
Ультразвуковое исследование венозных сосудов нижних конечностей | 4 500 руб. |
Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей | 4 500 руб. |
Ультразвуковое исследование сосудов нижних конечностей комплексное (артерии и вены) | 5 500 руб. |
Ультразвуковое исследование сосудов шеи с цветовым картированием (внутренние и наружные сонные артерии, позвоночные артерии) | 4 500 руб. |
Ультразвуковое исследование венозных и артериальных сосудов верхних конечностей с цветовым картированием | 5 500 руб. |
Ультразвуковое исследование – контроль щитовидной железы и паращитовидных желез | 2 000 руб. |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 3 000 руб. |
Ультразвуковое исследование молочных желез с эндопротезами | 3 400 руб. |
Ультразвуковое исследование органов малого таза трансабдоминальное | 3 000 руб. |
Ультразвуковое исследование органов малого таза трансвагинальное | 4 000 руб. |
Комплексное исследование органов малого таза (трансабдоминальное и трансвагинальное) | 5 300 руб. |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 800 руб. |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 2 300 руб. |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 3 000 руб. |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 4 000 руб. |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 2 500 руб. |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2 800 руб. |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 2 500 руб. |
Ультразвуковое исследование суставов | |
Ультразвуковое исследование крупного сустава (т/б, коленный, г/с, плечевой) | 4 500 руб. |
Ультразвуковое исследование среднего сустава (локтевой, л/з) | 3 500 руб. |
Ультразвуковое исследование мелких суставов (обеих кистей или стоп) | 4 000 руб. |
Ультразвуковое исследование сухожилий (в пределах одной поверхности) | 2 500 руб. |
Функциональная диагностика
Услуга | Цена, от |
---|---|
Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца в В- и М-режимах, в режиме импульсноволнового, непрерывноволнового и цветного допплера) | 6 500 руб. |
Эхокардиография комплексная с оценкой диссинхронии миокарда | 7 500 руб. |
Эхокардиография комплексная контроль | 4 500 руб. |
Электрокардиография (с расшифровкой) | 2 200 руб. |
Электрокардиография повторная | 1 500 руб. |
Триплексное исследование венозных сосудов нижних конечностей с цветовым картированием | 5 300 руб. |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 4 500 руб. |
Триплексное ангиосканирование нижних конечностей (артерии и вены) | 6 000 руб. |
Дуплексное исследование сосудов шеи с цветовым картированием (внутренние и наружные сонные артерии, позвоночные артерии) | 4 500 руб. |
Дуплексное исследование венозных и артериальных сосудов верхних конечностей с цветовым картированием | 5 500 руб. |
ЭКГ с нагрузочным тестом (тредмил-тест) | 4 000 руб. |
Суточное мониторирование АД (СМАД) | 4 500 руб. |
Суточное мониторирование ЭКГ (Холтеровское мониторирование) | 5 700 руб. |
12 часовое мониторирование ЭКГ (Холтеровское мониторирование) | 5 500 руб. |
6 часовое мониторирование ЭКГ (Холтеровское мониторирование) | 4 500 руб. |
18 часовое мониторирование ЭКГ (Холтеровское мониторирование) | 6 000 руб. |
Стресс-эхокардиография с физической нагрузкой | 8 500 руб. |
Рентгенологическая диагностика
Услуга | Цена, от |
---|---|
Маммография двух молочных желёз в 2-х проекциях | 3 500 руб. |
Маммография одной молочной железы в 2-х проекциях | 2 500 руб. |
Рентгенография обзорная органов брюшной полости (1 проекция) | 3 200 руб. |
Рентгенография органов грудной клетки цифровая (1 проекция) | 3 000 руб. |
Рентгенография органов грудной клетки цифровая (2 проекции) | 3 500 руб. |
Рентгенография турецкого седла | 1 900 руб. |
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 2 000 руб. |
Рентгенография ребра(ер) до 2 проекций | 1 700 руб. |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 2 000 руб. |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 2 000 руб. |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 2 500 руб. |
Рентгенография крестцово-копчикового сочленения | 1 900 руб. |
Рентгенография крестца | 1 800 руб. |
Рентгенография копчика | 1 800 руб. |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (шейный отдел) | 3 300 руб. |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (поясничный отдел) | 3 300 руб. |
Рентгенография верхней конечности | 3 400 руб. |
Рентгенография ключицы | 1 800 руб. |
Рентгенография грудины | 1 800 руб. |
Рентгенография лопатки | 1 800 руб. |
Рентгенография плечевой кости | 1 900 руб. |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1 900 руб. |
Рентгенография нижней конечности | 3 400 руб. |
Рентгенография таза | 2 300 руб. |
Рентгенография бедренной кости | 1 700 руб. |
Рентгенография надколенника | 1 900 руб. |
Рентгенография пяточной кости | 1 900 руб. |
Рентгенография стопы в одной проекции | 1 700 руб. |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 2 300 руб. |
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 2 500 руб. |
Рентгенография фаланг пальцев ноги | 1 800 руб. |
Рентгенография костей лицевого скелета | 1 900 руб. |
Конусно-лучевая рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 2 300 руб. |
Рентгенография локтевого сустава | 2 300 руб. |
Рентгенография лучезапястного сустава | 2 200 руб. |
Рентгенография коленного сустава | 2 300 руб. |
Рентгенография коленного сустава | 2 300 руб. |
Рентгенография плечевого сустава | 2 500 руб. |
Рентгенография тазобедренного сустава | 2 500 руб. |
Рентгенография голеностопного сустава | 2 250 руб. |
Панорамная рентгенография нижней челюсти 1 проекция | 1 900 руб. |
Рентгенография носоглотки | 1 900 руб. |
Рентгенография гортани и трахеи | 2 500 руб. |
Рентгенография придаточных пазух носа | 2 000 руб. |
Рентгенография придаточных пазух носа, 2 проекции | 2 300 руб. |
Рентгенография легких цифровая | 2 200 руб. |
Обзорная рентгенография молочной железы в двух проекциях | 3 000 руб. |
Рентгенография почек и мочевыводящих путей | 1 900 руб. |
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 2 500 руб. |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 700 руб. |
Рентгенография кисти | 2 000 руб. |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1 800 руб. |
Рентгеновское исследование проходимости маточных труб | 12 000 руб. |